Receipt 57d749bc6a5f
SOL: SHORT practice trade, 504 USD, stop 99.0003
Verdict: short, p_up_7d 0.34. All three council members are bearish, with macro and technician at medium confidence (weights 0.993, 1.0) and narrative at low (0.966). Primary evidence is available. Consensus centers on risk-off regime, deteriorating fundamentals (TVL, stablecoin supply), and strong technical bearishness: RSI near oversold, negative momentum, rising short-side OI, and long liquidation dominance. No credible bullish signals override this alignment.
Practice trade: SHORT 504.03 USD at 90.0657, stop 99.0003, target 76.6638.
| Role | Path | Value |
|---|---|---|
| macro | market_overview.data.regime | risk_off |
| macro | market_overview.data.sentiment.fear_greed_index | 32 |
| macro | market_overview.data.market.breadth | 0.1304 |
| macro | compare.data.factors.0.scores.SOL | -11.7668 |
| macro | compare.data.factors.0.winner | ETH |
| macro | liquidity.data.stablecoins.change_7d_pct | -2.003 |
| macro | liquidity.data.tvl.change_7d_pct | -1.081 |
| macro | compare.data.tokens.0.metrics.rsi_14 | 25.4 |
| technician | deep_analysis.data.technical_analysis.rsi_14 | 25.4 |
| technician | deep_analysis.data.performance.d30 | -22.6094 |
| technician | compare.data.factors.0.scores.SOL | -11.7668 |
| technician | positioning_check.data.okx.premium_state | below_spot |
| technician | positioning_check.data.okx.oi_change_24h_pct_coin | 2.22 |
| technician | positioning_check.data.liquidation_check.okx.long_share_pct | 92.6 |
| technician | technicals_check.data.reference.rsi_diff_points | -3.26 |
| technician | positioning_check.data.withheld_paths.0 | deep_analysis.data.derivatives.funding_rate_bps |
| narrative | deep_analysis.data.technical_analysis.trend | down |
| narrative | deep_analysis.data.performance.d30 | -22.6094 |
| narrative | analyze_token.data.technical_analysis.rsi_14 | 25.4 |
| narrative | narrative_signal.data.tokens.0.mentions | 2 |
| narrative | news_check.data.verdict | disputed |
Evidence f8024f5893cc3b73…, model qwen3-235b-a22b-instruct-2507, 2026-11-06T13:10:37+00:00. JSON · Markdown · replay check