Receipt 11b995b1c6ad
BTC: LONG practice trade, 1832 USD, stop 81299.9
Verdict: long, p_up_7d 0.65. The technician and narrative council members are bullish with medium-to-high confidence (weights 0.951, 0.945), citing confirmed upward trend, strong momentum (+9.56% in 7d), high volume ($49.51B), and confirmed confluence. Macro view is neutral but supportive of risk-on conditions (breadth 0.88, stablecoin supply +0.013%). Despite BTC trailing SOL in leadership, technical and narrative evidence dominate. Primary evidence is available, and no critical contradictions exist.
Practice trade: LONG 1831.50 USD at 85995.3, stop 81299.9, target 93038.3.
| Role | Path | Value |
|---|---|---|
| macro | market_overview.data.regime | risk_on |
| macro | market_overview.data.sentiment.fear_greed_index | 79 |
| macro | market_overview.data.market.breadth | 0.8804 |
| macro | sentiment_shift.data.evidence.fear_greed.material_shift | True |
| macro | sentiment_shift.data.evidence.liquidation.pressure_state | normal |
| macro | compare.data.factors.0.winner | SOL |
| macro | compare.data.factors.1.winner | SOL |
| macro | liquidity.data.stablecoins.change_7d_pct | 0.013 |
| technician | deep_analysis.data.technical_analysis.trend | up |
| technician | deep_analysis.data.performance.d7 | 9.5582 |
| technician | deep_analysis.data.confluence.state | CONFIRMED |
| technician | price_check.data.reference.deviation_pct | 0.144 |
| technician | technicals_check.data.rsi_14 | 63.97 |
| technician | technicals_check.data.atr_pct | 2.713 |
| technician | positioning_check.data.okx.oi_change_24h_pct_coin | 0.01 |
| technician | positioning_check.data.implied_vol.implied_7d_move_pct | 5.42 |
| narrative | deep_analysis.data.technical_analysis.trend | up |
| narrative | deep_analysis.data.performance.d7 | 9.5582 |
| narrative | deep_analysis.data.confluence.state | CONFIRMED |
| narrative | deep_analysis.data.market.volume_24h_usd | 4.95139e+10 |
| narrative | narrative_signal.data.tokens.0.direction | bullish |
| narrative | narrative_signal.data.tokens.0.voice_count | 2 |
| narrative | deep_analysis.data.intelligence.catalysts.0 | Positive seven-day price momentum. |
| narrative | deep_analysis.data.derivatives.veto | False |
Evidence 16b9a59b18fca490…, model qwen3-235b-a22b-instruct-2507, 2026-09-21T15:31:49+00:00. JSON · Markdown · replay check